|
Incident Log
2023 Incidents |
Month | CO. 3 | Town |
Jan | 10 | 37 |
Feb | 38 | 58 |
March | 30 | 42 |
April | | |
May | | |
June | | |
July | | |
Aug | | |
Sept | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
2022 Incidents |
Month | Co. 3 | Town |
Jan | 31 | 43 |
Feb | 31 | 53 |
Mar | 28 | 40 |
April | 54 | 72 |
May | 36 | 49 |
June | 57 | 77 |
July | 34 | 54 |
Aug | 58 | 77 |
Sept | 62 | 80 |
Oct | 36 | 60 |
Nov | 33 | 57 |
Dec | 35 | 63 |
Total | 495 | 725 |



Web Counters |
Website Visitors Since June 14, 2016
|
Visitors Today
May 27, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|